RAJDHANI DAY Chart

RAJDHANI DAY Jodi Chart Satta Matka Record Old History Historical Data Bracket Results Chart Online Live Book Digits Numbers
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
7 * * * * * * * * * * * * *
40 27 15 46 99 60 * *
96 52 90 64 51 29 * *
65 13 29 17 98 35 * *
83 05 22 78 * * 71 * *
52 97 35 08 46 33 * *
65 33 50 99 75 12 * *
67 12 87 69 87 50 * *
87 09 54 83 51 05 * *
73 00 14 70 91 40 * *
63 11 50 82 82 25 * *
39 66 64 20 86 53 * *
19 38 29 42 78 05 * *
59 05 14 41 35 66 * *
11 40 52 39 10 45 * *
66 09 94 95 90 75 * *
10 64 10 76 92 40 * *
* * * * * * * * 25 81 * *